Právě se nacházíte: Úvodní stránka Korespondence a legislativa
Dokument od Magistrátu hl.m.Prahy
30.5.2006
| Kalkulace ceny taxislužby | |
| (nové vozidlo do 6 let) | 2006 |
| Náklady za rok | Kč |
| cena vozidla Octavia | 110 988 |
| servis a údržba vozidla | 62 333 |
| pneumatiky | 9 000 |
| zabezpečovací zařízení | 875 |
| taxametr | 2 167 |
| nájem radiostanice | 52 200 |
| PHM | 75 520 |
| mytí vozidla | 6 400 |
| administrativní a ostatní náklady | 31 000 |
| silniční daň | 3 000 |
| povinné ručení | 33 626 |
| havarijní aj. pojištění vozidla | |
| drobné opravy | 10 000 |
| Celkem náklady za rok Kč | 397 108 |
| Předpokládané podmínky provozu | |
| ujetých km za rok celkem | 40000 |
| z toho placených km v % | 55,0 |
| spotřeba PHM na 100 km | 6,4 |
| cena 1 litr PHM Kč | 29,50 |
| fond pracovní doby dní | 222 |
| fond pracovní doby minut | 106560 |
| počet ujetých km denně | 180 |
| z toho placených km | 99 |
| délka jedné jízdy km | 9,9 |
| počet jízd za den | 10 |
| Tržba za rok | Kč |
| cena Kč za 1 km jízdy | 25 |
| tržba za ujeté km denně Kč | 2477 |
| čekání 1 minutu Kč | 5 |
| denní tržba za čekání Kč | 350 |
| cena Kč za nástup | 34 |
| denní tržba Kč za nástup | 340 |
| Denní tržba Kč celkem | 3 167 |
| Celkem tržba za rok Kč | 703 180 |
| Rozdíl Tržby - Náklady, které slouží ke krytí např.: | 306 072 |
| odvodu daně | 28 623 |
| odvodu důchodového pojištění,vč.st.př.zam. | 45 299 |
| odvodu nemocenského pojištění | 6 734 |
| odvodu na zdravotní pojištění | 20 660 |
| výše prům. čisté mzdy v dané oblasti | 176 352 |
| čistý zisk (nad výši prům.čisté mzdy) | 28 404 |
| rentabilita % (čistý zisk / N) | 7,2 |
Sekce: Novinky | Tisk | Poslat článek známému



